Полезно
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ ПО
АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG16RFOP002-2.089-2385-C01
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ ПО
АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНА...
Почистване на интерактивен дисплей.
Хигиената и дезинфекцията в момента са изключително важни, а интерактивн...
Защо интерактивният тъч дисплей може да помогне на образованието сега повече от всякога?
Напоследък преминаваме през много несигурни времена и не знаем какво щ...
Защо да използваме екран за мултимедията си? (защо да използваме прожекционен екран, нужен ли ни е екран)
Въпреки че можете да прожектирате и върху бяла стена, висококачествени...
СПРЯН! Мултимедиен проектор Vivitek DU9800Z-BK
Цена: обадете се
код: DU9800Z-BK
| Технология:: | Single chip DLP® Technology by Texas Instruments |
| Резолюция:: | WUXGA (1920 x 1200) |
| Яркост (ANSI Lumens):: | 18000 |
| Контраст:: | 10,000:1 |
| Шум при работа:: | 43dB (Нормален Режим) |
| Тегло (кг.):: | 48 кг |
| Интерфейси:: | VGA-In (15pin D-Sub), HDMI (x2), Display Port, DVI-D, Component (5 BNC) (RGBHV), VGA-Out (15pin D-Sub), RJ45 (1: HDBaseT/LAN), 12v Trigger (x2), RS-232, 3D-Sync (x2: In and Out), 3G-SDI (x2: In and Out), Remote Jack(wire remote) |
| Максимална резолюция:: | WUXGA (1920 x 1200) @60Hz |
| Разделителна способност (PC):: | SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B,D,G,H,I,M,N) SECAM (B,D,G,K,K1,L) |
| Обектив:: | 5 опционални обектива от 0.84:1 до 7.00:1 |
| Прожекционно съотношение:: | в зависимост от избора на обектива |
| Размер на картината:: | в зависимост от избора на обектива |
| Прожекционно разстояние:: | в зависимост от избора на обектива |
| Оптично приближение (zoom):: | Моторизирано мащабиране и фокус |
| Поддържане на формати:: | 16:10 |
| Лампа (източник на светлина):: | Източник на светлина - Лазер |
| Живот на източника на светлина: | до 20,000 часа |
| Корекция на трапеца:: | Вертикална: +/-40°, Хоризонтална: +/-60°. Отместване на обектива Вертикално: +/-50%, Хоризонтално: +/-15% |
| Размери (мм):: | 530 x 693 x 248 |
| Захранване:: | AC 100-240V, 50/60Hz |
| Консумация Max. (W):: | 1800W (Нормален Режим), <0.5W (Готовност) |
| Комплектация:: | HDMI кабел, ръководство за потребителя (CD), капачка на обектива, гаранционна карта (по регион), дистанционно управление (с батерия), захранващ кабел за променлив ток |
| Опции:: | 3D очила, дистанционно управление, стойка за монтаж |
| Гаранция:: | 5 години на проектора / 5 години или 20000 часа на източника на светлина, което настъпи първо |
| 3D Поддръжка:: | да |
Полезно
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ ПО
АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG16RFOP002-2.089-2385-C01
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ ПО
АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНА...
Почистване на интерактивен дисплей.
Хигиената и дезинфекцията в момента са изключително важни, а интерактивн...
Защо интерактивният тъч дисплей може да помогне на образованието сега повече от всякога?
Напоследък преминаваме през много несигурни времена и не знаем какво щ...
Защо да използваме екран за мултимедията си? (защо да използваме прожекционен екран, нужен ли ни е екран)
Въпреки че можете да прожектирате и върху бяла стена, висококачествени...
Новини
Партньори




















