Полезно
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ ПО
АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG16RFOP002-2.089-2385-C01
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ ПО
АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНА...
Почистване на интерактивен дисплей.
Хигиената и дезинфекцията в момента са изключително важни, а интерактивн...
Защо интерактивният тъч дисплей може да помогне на образованието сега повече от всякога?
Напоследък преминаваме през много несигурни времена и не знаем какво щ...
Защо да използваме екран за мултимедията си? (защо да използваме прожекционен екран, нужен ли ни е екран)
Въпреки че можете да прожектирате и върху бяла стена, висококачествени...
Инсталационен проектор Vivitek DK10000Z-BK
Предназначен за големи помещения и музеи, DK10000Z предлага изключителна яснота на картината в 4K-UHD резолюция и 10 000 ANSI лумена яркост. В сравнение с традиционните и големи 4-чипови 4K прожектори, DK10000Z е компактен избор в тази категория, с по-малък корпус с тегло под 29 кг.| Технология:: | Single chip DLP® Technology by Texas Instruments |
| Резолюция:: | UHD (3840 x 2160) |
| Яркост (ANSI Lumens):: | 10 000 ANSI Lumens |
| Контраст:: | 10,000:1 |
| Шум при работа:: | 40dB (Normal Mode) |
| Тегло (кг.):: | 28 kg |
| Интерфейси:: | HDMI Number of Ports (x2), Display Port, RJ45 (x2: HDBaseTx1, LANx1), 12v Trigger (x2), RS-232, 3G-SDI (x2: In and Out), Remote Jack(wire remote) |
| Максимална резолюция:: | UHD (3840 x 2160) @60Hz |
| Разделителна способност (PC):: | SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1080i, 1080p, 4K-UHD) |
| Обектив:: | 8 опционални обекти от 0.377:1 до 8.26:1 съотношение |
| Прожекционно съотношение:: | зависи от обектива |
| Размер на картината:: | зависи от обектива |
| Прожекционно разстояние:: | зависи от обектива |
| Оптично приближение (zoom):: | Моторизиран zoom и фокус |
| Поддържане на формати:: | 16:9 |
| Източник на светлина: | Лазерен източник на светлина |
| Живот на източника на светлина (часове):: | 20,000 часа |
| Корекция на трапеца:: | Вертикална +/-40°, Хоризонтална +/-60° |
| Размери (мм):: | 500 x 580 x 205 mm |
| Захранване:: | AC 100-240V, 50/60Hz |
| Консумация Max. (W):: | <0.5W (Standby) |
| Комплектация:: | User Manual (CD), Lens Cap, Warranty Card (by region), Remote Controller (with battery), AC Power Cord |
| Опции:: | Дистанционно P/N: 5041848301 |
| Гаранция:: | 5 години на проектора / 5 години или 20000 часа на Laser Phosphor източника на светлина, което настъпи първо |
Полезно
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ ПО
АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG16RFOP002-2.089-2385-C01
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ ПО
АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНА...
Почистване на интерактивен дисплей.
Хигиената и дезинфекцията в момента са изключително важни, а интерактивн...
Защо интерактивният тъч дисплей може да помогне на образованието сега повече от всякога?
Напоследък преминаваме през много несигурни времена и не знаем какво щ...
Защо да използваме екран за мултимедията си? (защо да използваме прожекционен екран, нужен ли ни е екран)
Въпреки че можете да прожектирате и върху бяла стена, висококачествени...
Новини
Партньори




















